- Höchste thermale Empfindlichkeit
- Lange Betriebszeit
- IP67 Schutzklasse
1.199,00 €*
Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar.
Hikmicro Clip-On Thunder TE19C 2.0 (HM-TR52-19S1G/CW-TE19C 2.0)
Kleinste Details erkennen – Höchste thermale Empfindlichkeit ≤ 20 mK NETD
Erleben Sie mit dem Hikmicro Thunder TE19C 2.0 eine Bildqualität, die ihresgleichen sucht. Der innovative Sensor mit einer Wärmeempfindlichkeit von NETD ≤20 mK ermöglicht gestochen scharfe Bilder bis ins kleinste Detail, selbst unter schwierigsten Bedingungen.
Thermal Module
Kategorie | Technische Daten |
---|---|
Bildsensor | VOx Uncooled Focal Plane Arrays |
Auflösung | 256 x 192 |
Bildfrequenz | 50 Hz |
Pixelintervall | 12 µm |
NETD | weniger als 35 mK (@25°C), F#=1,0 |
Brennweite | 19 mm |
Erkennungsreichweite | 1.000 m |
Sichtfeld | 9,24° x 6,94° / 16,17 m x 12,13 m |
Blende | F1.0 |
Vergrößerung | 1x |
Minimale Fokusdistanz | 0,5 m |
Bild
Kategorie | Technische Daten |
---|---|
Monitor | 0.39 inch, OLED, 1024 × 768 |
Palettes | Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion |
FFC (Flat Field Correction) | Automatische, manuelle, externe Korrektur |
Anpassung der Bildhelligkeit | Ja |
Anpassung der Displayhelligkeit | Ja |
Tonwertanpassung | Kalt, Warm |
System Function
Kategorie | Technische Daten |
---|---|
Speicher | Eingebautes Speichermodul (16 GB) |
Video-Aufnahme | integrierte Videoaufnahme |
Schnappschuss | integrierte Bildaufnahme |
Fadenkreuz | Nein |
Wi-Fi | Ja |
Hot Track | Ja |
Standby Modus | Ja |
Rückstoß-Aktivierende Videoaufnahme | Ja |
Audio-Aufnahme | Ja |
Maximaler Rückstoß | 1000g / 0,4ms |
Bildkalibrierung | Ja |
Fokusknopf | Nein |
Batterie
Kategorie | Technische Daten |
---|---|
Batterietyp | herausnehmbarer Li-Ion Akku |
Betriebszeit | 10 h mit ausgeschaltetem Wi-Fi |
Anzeige der Batteriekapazität | Ja |
Schutz vor Überladung | Ja |
Verpolungsschutz | Ja |
Power | 5 VDC/ 2A, USB-C |
Allgemein
Kategorie | Technische Daten |
---|---|
Arbeitstemperatur/Luftfeuchtigkeit | Von -30 °C bis 55 °C; Luftfeuchtigkeit 90% oder weniger |
Schutzklasse | IP67 |
Maße | 184.09 mm × 67.14 mm × 68.04 mm |
Gewicht | 499 g |
Lieferumfang
- Thunder TE19C 2.0
- Kurz-Anleitung
- Staubtuch
- USB-Kabel
- 2x Akku
- Ladegerät
FAQ
Wie lange hält der Akku des Hikmicro Thunder TE19C 2.0?
Der herausnehmbare Li-Ion Akku ermöglicht eine Betriebsdauer von bis zu 10 Stunden bei ausgeschaltetem Wi-Fi.
Welche Bildmodi sind verfügbar?
Das Gerät unterstützt die Bildmodi Black Hot, White Hot, Red Hot und Fusion, um den verschiedenen Umgebungsbedingungen gerecht zu werden.
Ist das Gerät wetterfest?
Ja, das Hikmicro Thunder TE19C 2.0 ist nach Schutzklasse IP67 zertifiziert und somit für den Einsatz bei allen Wetterbedingungen geeignet.

Bitte beachten Sie bei der Montage von Vorsatz- oder Aufsatzgeräten auf Waffen die gesetzlichen Bestimmungen. Der Erwerb, Besitz und die Nutzung von Nachtsicht- sowie Wärmebildtechnik können in verschiedenen Ländern unterschiedlich geregelt sein. Es liegt in der Verantwortung des Käufers, sich vor dem Kauf über die jeweiligen Landesvorschriften zu informieren und sicherzustellen, dass die Nutzung der Geräte gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften erfolgt.