- Höchste thermale Empfindlichkeit
- Integrierte Video- und Audioaufnahme
- IP67 Schutzklasse
1.999,00 €*
Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar.
Hikmicro Clip-On Thunder TH35PC 2.0 (HM-TR53-35S1G/CW-TH35PC 2.0)
Kleinste Details erkennen – Höchste thermale Empfindlichkeit ≤ 20 mK NETD
Erleben Sie mit dem Hikmicro Thunder TH35PC 2.0 eine Bildqualität, die ihresgleichen sucht. Der innovative Sensor mit einer Wärmeempfindlichkeit von NETD ≤20 mK ermöglicht gestochen scharfe Bilder bis ins kleinste Detail, selbst unter schwierigsten Bedingungen.
Thermal Module
Kategorie | Technische Daten |
---|---|
Bildsensor | VOx Uncooled Focal Plane Arrays |
Auflösung | 384 x 288 |
Bildfrequenz | 50 Hz |
Pixelintervall | 12 µm |
NETD | weniger als 20 mK (@25°C), F#=1,0 |
Brennweite | 35 mm |
Erkennungsreichweite | 1.800 m |
Sichtfeld | 7,53° x 5,65° / 13,17 m x 9,87 m |
Blende | F1.0 |
Vergrößerung | 1x |
Minimale Fokusdistanz | 2 m |
Bild
Kategorie | Technische Daten |
---|---|
Monitor | 0.39 inch, OLED, 1024 × 768 |
Palettes | Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion |
FFC (Flat Field Correction) | Automatische, manuelle, externe Korrektur |
Anpassung der Bildhelligkeit | Ja |
Anpassung der Displayhelligkeit | Ja |
Tonwertanpassung | Kalt, Warm |
System Function
Kategorie | Technische Daten |
---|---|
Speicher | Eingebautes Speichermodul (16 GB) |
Video-Aufnahme | integrierte Videoaufnahme |
Schnappschuss | integrierte Bildaufnahme |
Fadenkreuz | Nein |
Wi-Fi | Ja |
Hot Track | Ja |
Standby Modus | Ja |
Rückstoß-Aktivierende Videoaufnahme | Ja |
Audio-Aufnahme | Ja |
Maximaler Rückstoß | 1000g / 0,4ms |
Bildkalibrierung | Ja |
Fokusknopf | Ja |
Batterie
Kategorie | Technische Daten |
---|---|
Batterietyp | herausnehmbarer Li-Ion Akku |
Betriebszeit | 6,5 h mit ausgeschaltetem Wi-Fi |
Anzeige der Batteriekapazität | Ja |
Schutz vor Überladung | Ja |
Verpolungsschutz | Ja |
Power | 5 VDC/ 2A, USB-C |
Allgemein
Kategorie | Technische Daten |
---|---|
Arbeitstemperatur/Luftfeuchtigkeit | Von -30 °C bis 55 °C; Luftfeuchtigkeit 90% oder weniger |
Schutzklasse | IP67 |
Maße | 186.53 mm × 68.04 mm × 67.04 mm |
Gewicht | 538 g |
Lieferumfang
- Thunder TH35PC 2.0
- Kurz-Anleitung
- Staubtuch
- USB-Kabel
- 2x Akku
- Ladegerät
FAQ
Wie lange hält der Akku des Hikmicro Thunder TH35PC 2.0?
Der herausnehmbare Li-Ion Akku ermöglicht eine Betriebsdauer von bis zu 6,5 Stunden bei ausgeschaltetem Wi-Fi.
Welche Bildmodi sind verfügbar?
Das Gerät unterstützt die Bildmodi Black Hot, White Hot, Red Hot und Fusion, um den verschiedenen Umgebungsbedingungen gerecht zu werden.
Ist das Gerät wetterfest?
Ja, das Hikmicro Thunder TH35PC 2.0 ist nach Schutzklasse IP67 zertifiziert und somit für den Einsatz bei allen Wetterbedingungen geeignet.

Bitte beachten Sie bei der Montage von Vorsatz- oder Aufsatzgeräten auf Waffen die gesetzlichen Bestimmungen. Der Erwerb, Besitz und die Nutzung von Nachtsicht- sowie Wärmebildtechnik können in verschiedenen Ländern unterschiedlich geregelt sein. Es liegt in der Verantwortung des Käufers, sich vor dem Kauf über die jeweiligen Landesvorschriften zu informieren und sicherzustellen, dass die Nutzung der Geräte gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften erfolgt.